- SIGNA MR355 / SIGNA MR360
- Service Manual
- 5856356-3EN Revision 5.0
- Basic Service Documentation. Copyright General Electric Company.
- 00000018WIA3089CF20GYZ
- id_131071021.1
- Jul 5, 2019 11:49:10 PM
Slice Offset Checks Data Sheets
Use this data sheet for BRM-based systems, or for TwinSpeed, GradMode=WHOLE.
| Axial Scan | ||||
| Study/Series/images | Table Delta | Slice Offset | Measured Offset (mm) | Acceptance Specifications |
| ____/ ____/ __/__ | 50mm | 0 to S100 offset (scan #1) | mm | 100 +/- 4mm |
| ____/ ____/ __/__ | -50mm | 0 to I100 offset (scan #2) | mm | 100 +/- 4mm |
| 3D Scan | ||||
| Study/Series/images | Table Delta | Slice Offset | Measured Offset (mm) | Acceptance Specifications |
| ____/ ____/ __/__ | 50mm | 0 to S100 offset (scan #4) | mm | 99 +/- 4mm |
| ____/ ____/ __/__ | -50mm | 0 to I100 offset (scan #5) | mm | 99 +/- 4mm |
| Note: Analize slices nearest to I50 and S50 | ||||
For TwinSpeed, GradMode=ZOOM
| Axial Scan | ||||
| Study/Series/images | Table Delta | Slice Offset | Measured Offset (mm) | Acceptance Specifications |
| ____/ ____/ __/__ | 50mm | 0 to S100 offset (scan #1) | mm | 100 +/- 4mm |
| ____/ ____/ __/__ | -50mm | 0 to I100 offset (scan #2) | mm | 100 +/- 4mm |
| 3D Scan | ||||
| Study/Series/images | Table Delta | Slice Offset | Measured Offset (mm) | Acceptance Specifications |
| ____/ ____/ __/__ | 50mm | 0 to S100 offset (scan #4) | mm | 99 +/- 4mm |
| ____/ ____/ __/__ | -50mm | 0 to I100 offset (scan #5) | mm | 99 +/- 4mm |
| Note: Analize slices nearest to I50 and S50 | ||||
