- SIGNA MR355 / SIGNA MR360
- Service Manual
- 5856356-3EN Revision 5.0
- Basic Service Documentation. Copyright General Electric Company.
- 00000018WIA304BAF20GYZ
- id_131071191.1
- Jul 5, 2019 10:46:04 PM
SNR Data Sheets
Use for BRM-based systems. For TwinSpeed, complete the data sheet for the selected GradMode: WHOLE or ZOOM.
| Axial Scan Data | ||||||
| Acceptance Specifications | ||||||
| Exam/Series/Images | R1/R2/TG | System Frequency | Parameter/Analysis | 1.5T | 1.0T | 3.0T |
| ___/ ___/ ___ | ___/ ___/ ___ | Signal | N/A | N/A | ||
| SNR | 74-79 | 39-53 | ||||
| Sagittal Scan Data | ||||||
| Acceptance Specifications | ||||||
| Exam/Series/Images | R1/R2/TG | System Frequency | Parameter/Analysis | 1.5T | 1.0T | 3.0T |
| ___/ ___/ ___ | ___/ ___/ ___ | Signal | N/A | N/A | ||
| SNR | 74-79 | 39-53 | ||||
| Coronal Scan Data | ||||||
| Acceptance Specifications | ||||||
| Exam/Series/Images | R1/R2/TG | System Frequency | Parameter/Analysis | 1.5T | 1.0T | 3.0T |
| ___/ ___/ ___ | ___/ ___/ ___ | Signal | N/A | N/A | ||
| SNR | 74-79 | 39-53 | ||||
Head SNR Data
| Axial Scan Data | ||||||
| Acceptance Specifications | ||||||
| Exam/Series/Images | R1/R2/TG | System Frequency | Parameter/Analysis | 1.5T | 1.0T | 3.0T |
| ___/ ___/ ___ | ___/ ___/ ___ | Signal | 1050-1180 | 1000-1400 | ||
| SNR | 76-102 | 57-65 | ||||
| Sagittal Scan Data | ||||||
| Acceptance Specifications | ||||||
| Exam/Series/Images | R1/R2/TG | System Frequency | Parameter/Analysis | 1.5T | 1.0T | 3.0T |
| ___/ ___/ ___ | ___/ ___/ ___ | Signal | N/A | N/A | ||
| SNR | 76-102 | 57-65 | ||||
| Coronal Scan Data | ||||||
| Acceptance Specifications | ||||||
| Exam/Series/Images | R1/R2/TG | System Frequency | Parameter/Analysis | 1.5T | 1.0T | 3.0T |
| ___/ ___/ ___ | ___/ ___/ ___ | Signal | N/A | N/A | ||
| SNR | 76-102 | 57-65 | ||||
