- SIGNA MR355 / SIGNA MR360
- Service Manual
- 5856356-3EN Revision 5.0
- Basic Service Documentation. Copyright General Electric Company.
- 00000018WIA3039CF20GYZ
- id_131068381.1
- Jul 5, 2019 10:46:05 PM
SNR Data Sheets
| Axial Scan Data | ||||
| Acceptance Specifications | ||||
| Exam/Series/Images | R1/R2/TG | System Frequency | Parameter/Analysis | 1.5T |
| ___/ ___/ ___ | ___/ ___/ ___ | Signal | N/A | |
| SNR | 74-79 | |||
| Sagittal Scan Data | ||||
| Acceptance Specifications | ||||
| Exam/Series/Images | R1/R2/TG | System Frequency | Parameter/Analysis | 1.5T |
| ___/ ___/ ___ | ___/ ___/ ___ | Signal | N/A | |
| SNR | 74-79 | |||
| Coronal Scan Data | ||||
| Acceptance Specifications | ||||
| Exam/Series/Images | R1/R2/TG | System Frequency | Parameter/Analysis | 1.5T |
| ___/ ___/ ___ | ___/ ___/ ___ | Signal | N/A | |
| SNR | 74-79 | |||
Head SNR Data
| Axial Scan Data | ||||
| Acceptance Specifications | ||||
| Exam/Series/Images | R1/R2/TG | System Frequency | Parameter/Analysis | 1.5T |
| ___/ ___/ ___ | ___/ ___/ ___ | Signal | 1050-1180 | |
| SNR | 76-102 | |||
| Sagittal Scan Data | ||||
| Acceptance Specifications | ||||
| Exam/Series/Images | R1/R2/TG | System Frequency | Parameter/Analysis | 1.5T |
| ___/ ___/ ___ | ___/ ___/ ___ | Signal | N/A | |
| SNR | 76-102 | |||
| Coronal Scan Data | ||||
| Acceptance Specifications | ||||
| Exam/Series/Images | R1/R2/TG | System Frequency | Parameter/Analysis | 1.5T |
| ___/ ___/ ___ | ___/ ___/ ___ | Signal | N/A | |
| SNR | 76-102 | |||
